NIEUW Develop Ineo +250i / Konica Minolta C250i
calcPageSize())" loading="lazy" /> calcActive())">
Gratis gemonteerd en geleverd op afspraak
Klantbeoordeling 8.9
Sinds 1987 dé kantoormeubelen specialist
Eigen montage dienst
NIEUW Develop Ineo +250i / Konica Minolta C250i
A3 kleuren printer 25 pagina's per minuut. Standaard voorzien van Document feeder en onderzetkast.12 maanden garantie, toners minimaal 99%
SKU
NEWC250i
Excl. BTW:
€ 4.295,00
€ 5.196,95
incl. btw
incl. btw:
Omschrijving NIEUW Develop Ineo +250i / Konica Minolta C250i
Systeemspecificaties
| Paneelgrootte/resolutie | 10,1" / 1024 x 600 |
|---|---|
| Systeemgeheugen (standaard/max) | 8.192 MB |
| Systeem harde schijf | 256 GB SSD (standaard) / 1 TB SSD (optioneel) |
| Interface | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optioneel) |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatische documentinvoer (optioneel) | Tot 100 originelen; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF of Dualscan ADF beschikbaar |
| Afdrukbaar papierformaat | A6-SRA3; aangepaste papierformaten; bannerpapier max. 1.200 x 297 mm |
| Afdrukbare papiergewicht | 52-300 g/m² |
| Papierinvoercapaciteit (standaard/max) | 1.150 vellen / 6.650 vellen |
| Papierlade-invoer (standaard) | 1x 500; A6-A3; aangepaste maten; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; aangepaste maten; 52-256 g/m² |
| Papierlade-invoer (optioneel) | 1x 500 vellen; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 vellen; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2.500 vellen; A4; 52-256 g/m² 1x 1.500 + 1x 1.000 vellen; A5-A4; 52-256 g/m² |
| Grote capaciteit lade (optioneel) | 1x 3.000; A4; 52-256 g/m² |
| Handmatige bypass | 150 vellen; A6-SRA3; aangepaste maten; banner; 60-300 g/m² |
| Automatische duplexing | A6-SRA3; 52-256 g/m² |
| Afwerkingsmodi (optioneel) | Offset; Groep; Sorteren; Nietje; Punch; Halfgevouwen; Letter-vouw; Boekje |
| Uitgangscapaciteit (standaard) | Max. 250 vellen |
| Outputcapaciteit (optioneel) | Max. 3.300 vellen |
| Nieten | Max. 50 of 48 vellen + 2 vellen omslag (tot 209 g/m²) |
| Uitgangscapaciteit nieten | Max. 100 sets |
| Letter vouw | Max. 3 vellen |
| Letter vouwcapaciteit | Max. 30 sets; onbeperkt (zonder dienblad) |
| Boekje | Max. 20 vellen of 19 vellen + 1 omslagvel (tot 209 g/m²) |
| Boekje output capaciteit | Max. 20 boekjes; onbeperkt (zonder lade) |
| Kopieer/print volume (maandelijks) | Rec. 16.000 pagina's; Max.¹ 130.000 pagina's ¹Als het maximale volume binnen een periode van één jaar wordt bereikt, moet een onderhoudscyclus worden uitgevoerd |
| Levensduur van de toner | Zwart tot 28.000 pagina's CMY tot 28.000 pagina's |
| Levensduur van de beeldvormingseenheid | Zwart tot 170.000/1.000.000 pagina's (drum/ontwikkelaar) CMY tot 65.000/1.000.000 pagina's (trommel/ontwikkelaar) |
| Stroomverbruik | 220-240 V / 50/60 Hz; Minder dan 1,58 kW |
| Systeemafmeting (BxDxH) | 615 x 688 x 779 mm (zonder opties) |
| Systeemgewicht | Ongeveer 84,0 kg (zonder opties) |
Specificaties van de printer
| Afdrukresolutie | 1.800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Taal van de paginabeschrijving | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Besturingssystemen | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 of hoger; Unix; Linux; Citrix |
| Printerlettertypen | 80 PCL Latijn; 137 PostScript 3 Emulatie Latijn; Barcodelettertypen (optioneel); OCR A- en B-lettertypen (optioneel); Unicode-lettertypen (optioneel) |
| Mobiel printen | AirPrint (iOS); Mopria (Android);optioneel: WiFi Direct |
Printer Specificaties (optioneel)
| Printcontroller | Ingebedde Fiery IC-420 v2 |
|---|---|
| Controller CPU | Intel Celeron G4900T @ 2,9 GHz |
| Geheugen/HDD | 4.096 MB/500 GB |
| Taal van de paginabeschrijving | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
| Besturingssystemen | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 of hoger |
Scanner Specificaties
| Scansnelheid (mono/kleur) | Tot 100/100 ipm in simplex Tot 200/200 ipm in duplex |
|---|---|
| Scan resolutie | Tot 600 x 600 dpi |
| Scan modi | Scannen naar e-mail (Scannen naar mij); Scannen-naar-SMB (Scan-naar-Thuis); Scannen naar FTP; Scannen naar doos; Scannen naar USB; Scannen naar WebDAV; Scannen-naar-DPWS; Scannen-naar-URL; TWAIN-scan |
| Bestandsformaten | JPEG; TIFF; PDF; Compacte PDF; Versleutelde PDF; XPS; Compacte XPS; PPTX; PDF/A 1a en 1b optioneel: Doorzoekbare PDF; Doorzoekbare DOCX/PPTX/XLSX |
| Bestemmingen scannen | 2.000 bestemmingen + 100 groepen; LDAP-ondersteuning |
Kopieer Specificaties
| Beeldvormingstechnologie | Laser |
|---|---|
| Tonertechnologie | Gepolymeriseerde toner |
| Kopieer-/afdruksnelheid A4 (mono/kleur) | Tot 25/25 ppm |
| Kopieer/printsnelheid A3 (mono/kleur) | Tot 15/15 ppm |
| Autoduplex snelheid A4 (mono/kleur) | Tot 25/25 ppm |
| 1e kopie tijd A4 (mono/kleur) | 5.2/6.9 sec. |
| Warming-up tijd | Ongeveer 11/11 sec. ² ² Opwarmtijd kan variëren, afhankelijk van de bedrijfsomgeving en het gebruik |
| Kopieer resolutie | 600 x 600 dpi |
| Gradatie | 256 gradaties |
| Multikopie | 1-9.999 |
| Origineel formaat | Max. A3 |
| Vergroting | 25-400% in 0,1% stappen; Auto-zoomen |
Fax Specificaties
| Fax standaard | Super G3 (optioneel) |
|---|---|
| Faxoverdracht | Analoog; i-Fax; Kleur i-Fax; IP-Fax |
| Faxresolutie | Tot 600 x 600 dpi |
| Faxcompressie | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxmodem | Tot 33,6 Kbps |
| Faxbestemmingen | 2.000 single + 100 groepen |
Specificaties van de gebruikersdoos
| Bewaarbare documenten | Tot 3.000 documenten of 10.000 pagina's |
|---|---|
| Type gebruikersboxen | Openbaar; Persoonlijk (met wachtwoord of authenticatie); Groep (met authenticatie) |
| Type systeemboxen | Veilig afdrukken; Versleutelde PDF-afdruk; Faxbon; Fax polling |
Systeemfuncties
| Beveiliging | ISO15408 Gemeenschappelijke Criteria (in evaluatie); IP-filtering en poortblokkering; SSL3 en TLS1.1/1.2/1.3 netwerkcommunicatie; IPsec-ondersteuning; IEEE802.1x-ondersteuning; Gebruikersauthenticatie; Authenticatielogboek; Veilig afdrukken; Kerberos; Harde schijf overschrijven; Gegevensversleuteling van de harde schijf (AES 256); Vertrouwelijke fax; Versleuteling van gegevens van de printer optioneel: antivirus realtime scannen (Bitdefender®) |
|---|---|
| Boekhouding | Maximaal 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map); gebruikersfunctietoegangsdefinitie; Authenticatie via mobiel apparaat (Android) Optioneel: Biometrische authenticatie (vingeraderscanner); ID-kaart authenticatie (ID-kaartlezer); Authenticatie via mobiel apparaat (iOS) |
| Software | Gegevensbeheerder; Webverbinding; Hulpprogramma voor HDD-back-up; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Hulpprogramma voor lettertypebeheer; Downloadmanager |
- Alle specificaties verwijzen naar A4-formaat papier van 80 gsm-kwaliteit.
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de vermelde specificaties en functionaliteiten varieert afhankelijk van besturingssystemen, toepassingen en netwerkprotocollen, evenals netwerk- en systeemconfiguraties.
- De vermelde levensverwachting van elk verbruiksartikel is gebaseerd op specifieke bedrijfsomstandigheden, zoals paginadekking voor een bepaalde paginagrootte (5% dekking van A4). De werkelijke levensduur van elk verbruiksartikel zal variëren afhankelijk van het gebruik en andere afdrukvariabelen, waaronder paginadekking, paginagrootte, mediatype, continu of intermitterend afdrukken, omgevingstemperatuur en vochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar is op het moment van afdrukken en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- DEVELOP garandeert niet dat de genoemde specificaties foutloos zullen zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen geregistreerde handelsmerken of handelsmerken zijn van hun respectieve houders en worden hierbij erkend.